Ställningen/Tilanne 03.05.2014
Paraisten Keilailuliitto 03.05.2014
Paraisten keilahalli
Reimari Open, 6 sarjaa eu (17.03.2014-03.05.2014)
Valvoja:B28
LUOKKA M-D
Finalisterna i Reimari Open
Nimi Seura Liitto Tulos (tas) (x) (viim.s.)
1. Håkan Jakobsson B28 Parainen 1395 (258) (30) (179)
2. Göran Blomqvist B28 Parainen 1382 (252) (22) (185)
3. Petri Suomi Alfa B C Raisio 1378 (156) (33) (192)
4. Ilkka Lahtonen ParaKe Parainen 1371 (174) (21) (196)
5. Freddy Lyne B28 Parainen 1366 (222) (33) (143)
6. Jani Vesterinen KK-Turistit Raisio 1362 (264) (26) (169)
7. Jani Saaristo PeKeTeam Turku 1359 (228) (27) (185)
8. Hannu Riihimäki B28 Parainen 1348 (114) (40) (195)
9. Juha-Pekka Kuvaja PeKeTeam Turku 1345 (144) (31) (226)
10. Kari Kantola PeKeTeam Turku 1345 (204) (30) (185)
—————————–Finaaliraja————————————
11. Seppo Rajamäki B28 Parainen 1345 (216) (26) (209)
12. Pekka Haverinen B28 Parainen 1342 (132) (37) (179)
13. Jonny Randström B28 Parainen 1337 (240) (29) (167)
14. Matti Mikkola PeKeTeam Turku 1336 (216) (27) (201)
15. Riku Rohkea SB Parainen 1321 (264) (26) (231)
//Jonny